|
|
| Nombre De Pièces: | 3000 |
| Prix: | 0.05 |
| Emballage Standard: | Sacs tissés, boîtes à carton, pâles, etc. |
| Période De Livraison: | Normalement la journée de travail 7-20 selon la quantité de commande |
| Méthode De Paiement: | T / t |
| Capacité D'approvisionnement: | 2KK par mois |
Fabricant directement des tiges en fibre de verre solide / tiges en FRP 0,8 mm-4,5 mm tiges à tiges
| Matériel | Plastique renforcé de fibre de verre + résine |
|---|---|
| Couleur | Naturel (jaune), couleurs personnalisées disponibles |
| Résistance à la température | -40°C à +100°C |
| Isolement électrique | C' est excellent. |
| Longueur | Personnalisable |
| Avantages | Résistant à l'eau, au feu, à l'insecte, à la corrosion |
| Caractéristique | Poids léger, résistance élevée |
| Application du projet | Accessoires de fabrication, pièces de machines, artisanat |
|
|
| Nombre De Pièces: | 3000 |
| Prix: | 0.05 |
| Emballage Standard: | Sacs tissés, boîtes à carton, pâles, etc. |
| Période De Livraison: | Normalement la journée de travail 7-20 selon la quantité de commande |
| Méthode De Paiement: | T / t |
| Capacité D'approvisionnement: | 2KK par mois |
Fabricant directement des tiges en fibre de verre solide / tiges en FRP 0,8 mm-4,5 mm tiges à tiges
| Matériel | Plastique renforcé de fibre de verre + résine |
|---|---|
| Couleur | Naturel (jaune), couleurs personnalisées disponibles |
| Résistance à la température | -40°C à +100°C |
| Isolement électrique | C' est excellent. |
| Longueur | Personnalisable |
| Avantages | Résistant à l'eau, au feu, à l'insecte, à la corrosion |
| Caractéristique | Poids léger, résistance élevée |
| Application du projet | Accessoires de fabrication, pièces de machines, artisanat |